CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: Trường Tiểu học Hồng Thái Đông
Chương: 622.


 

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2015
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
       Đơn vị tính: Đồng 
STT Chỉ tiêu   Số liệu báo cáo quyết toán    Số liệu quyết toán được duyệt 
A Quyết toán thu                                  -  
B Quyết toán chi ngân sách nhà nưước           4.053.000.000            4.053.000.000
1 Loại  490, khoản 492                                  -  
  Mục: 6000             1.692.112.703              1.692.112.703
  Mục: 6100             1.319.928.837              1.319.928.837
  Mục: 6200                  13.800.000                  13.800.000
  Mục: 6250                   6.095.000                    6.095.000
  Mục: 6300                447.273.872                 447.273.872
  Mục: 6500                  43.690.796                  43.690.796
  Mục: 6550                  90.503.500                  90.503.500
  Mục: 6600                  18.646.645                  18.646.645
  Mục: 6650                   8.740.000                    8.740.000
  Mục: 6700                  21.510.000                  21.510.000
  Mục: 6750                  77.750.000                  77.750.000
  Mục: 6900                  53.930.847                  53.930.847
  Mục: 7000                225.558.600                 225.558.600
  Mục: 7750                   8.359.200                    8.359.200
  Mục: 9000                  12.000.000                  12.000.000
  Mục: 9050                  13.100.000                  13.100.000
C Quyết toán chi nguồn khác                                  -  
1  Tin học                54.288.000                54.288.000
2  Kỹ Năng Sống              169.596.000              169.596.000
3 Mua sắm cơ sở vật chất bán đầu               36.750.000                36.750.000
4 Xe đạp                 9.560.000                  9.560.000
       
    Ngày 15 tháng 01 năm 2016
    Thủ trưởng đơn vị
       
       
     (Đã ký) 
       
    Vũ Quế Nga

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu