CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: Trường tiểu học Hồng Thái Đông
Chương: 622.
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2016 | |||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
Đơn vị tính: Đồng | |||
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | 4.148.000.000 | 4.148.000.000 |
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nưước | 4.148.000.000 | 4.148.000.000 |
1 | Loại 490, khoản 492 | . | . |
- Mục: 6000 | 1.687.880.353 | 1.687.880.353 | |
+ Tiểu mục 6001: | 1.687.880.353 | 1.687.880.353 | |
- Mục: 6050 | 15.697.935 | 15.697.935 | |
+ Tiểu mục 6051: | 15.697.935 | 15.697.935 | |
Mục: 6100 | 1.218.436.254 | 1.218.436.254 | |
+ Tiểu mục 6101: | 38.556.000 | 38.556.000 | |
+ Tiểu mục 6106: | 135.253.300 | 135.253.300 | |
+ Tiểu mục 6107: | 2.856.000 | 2.856.000 | |
+ Tiểu mục 6112: | 592.722.873 | 592.722.873 | |
+ Tiểu mục 6113: | 4.284.000 | 4.284.000 | |
+ Tiểu mục 6115: | 223.344.973 | 223.344.973 | |
+ Tiểu mục 6116: | 198.913.590 | 198.913.590 | |
+ Tiểu mục 6117: | 16.548.518 | 16.548.518 | |
+ Tiểu mục 6149: | 5.957.000 | 5.957.000 | |
- Mục: 6200 | 13.431.000 | 13.431.000 | |
+ Tiểu mục 6201: | 13.431.000 | 13.431.000 | |
- Mục: 6250 | 3.725.000 | 3.725.000 | |
+ Tiểu mục 6257: | 3.725.000 | 3.725.000 | |
Mục: 6300 | 473.099.328 | 473.099.328 | |
+ Tiểu mục 6301: | 354.575.001 | 354.575.001 | |
+ Tiểu mục 6302: | 59.095.829 | 59.095.829 | |
+ Tiểu mục 6303: | 39.729.900 | 39.729.900 | |
+ Tiểu mục 6304: | 19.698.598 | 19.698.598 | |
Mục: 6400 | 319.375 | 319.375 | |
+ Tiểu mục 6449: | 319.375 | 319.375 | |
Mục: 6500 | 45.402.054 | 45.402.054 | |
+ Tiểu mục 6501: | 21.227.054 | 21.227.054 | |
+ Tiểu mục 6549: | 24.175.000 | 24.175.000 | |
Mục: 6550 | 134.162.000 | 134.162.000 | |
+ Tiểu mục 6551: | 29.399.000 | 29.399.000 | |
+ Tiểu mục 6552: | 72.468.000 | 72.468.000 | |
+ Tiểu mục 6599: | 32.295.000 | 32.295.000 | |
Mục: 6600 | 19.134.751 | 19.134.751 | |
+ Tiểu mục 6601: | 2.135.051 | 2.135.051 | |
+ Tiểu mục 6615: | 350.900 | 350.900 | |
+ Tiểu mục 6617: | 16.648.800 | 16.648.800 | |
Mục: 6650 | 3.520.000 | 3.520.000 | |
+ Tiểu mục 6658: | 2.280.000 | 2.280.000 | |
+ Tiểu mục 6699: | 1.240.000 | 1.240.000 | |
Mục: 6700 | 13.648.000 | 13.648.000 | |
+ Tiểu mục 6701: | 1.468.000 | 1.468.000 | |
+ Tiểu mục 6702: | 2.730.000 | 2.730.000 | |
+ Tiểu mục 6703: | 2.850.000 | 2.850.000 | |
+ Tiểu mục 6704: | 6.600.000 | 6.600.000 | |
Mục: 6750 | 74.822.400 | 74.822.400 | |
+ Tiểu mục 6757: | 74.822.400 | 74.822.400 | |
Mục: 6900 | 139.472.150 | 139.472.150 | |
+ Tiểu mục 6907: | 31.830.350 | 31.830.350 | |
+ Tiểu mục 6912: | 34.503.000 | 34.503.000 | |
+ Tiểu mục 6921: | 19.316.000 | 19.316.000 | |
+ Tiểu mục 6949: | 53.822.800 | 53.822.800 | |
Mục: 7000 | 127.225.400 | 127.225.400 | |
+ Tiểu mục 7001: | 22.200.000 | 22.200.000 | |
+ Tiểu mục 7003: | 1.950.800 | 1.950.800 | |
+ Tiểu mục 7006: | 7.025.000 | 7.025.000 | |
+ Tiểu mục 7012: | 5.744.800 | 5.744.800 | |
+ Tiểu mục 7049: | 90.304.800 | 90.304.800 | |
Mục: 7750 | 9.734.000 | 9.734.000 | |
+ Tiểu mục 7756: | 2.134.000 | 2.134.000 | |
+ Tiểu mục 7799: | 7.600.000 | 7.600.000 | |
Mục: 9050 | 168.290.000 | 168.290.000 | |
+ Tiểu mục 9062: | 133.490.000 | 133.490.000 | |
+ Tiểu mục 9099: | 34.800.000 | 34.800.000 | |
C | Quyết toán chi nguồn khác | - | |
1 | Tin học | 62.308.000 | 62.308.000 |
2 | Kỹ Năng Sống | 234.786.000 | 234.786.000 |
3 | XHH | 37.950.000 | 37.950.000 |
4 | Xe đạp | 11.860.000 | 11.860.000 |
Ngày 5 tháng 01 năm 2017 | |||
HIỆU TRƯỞNG | |||
(Đã ký) | |||
Vũ Quế Nga |
Các thông tin khác:
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016
- CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI CÁC KHOẢN NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2016-2017
- Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016- 2017
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017
- Thông tin cơ sở vật chất năm học 2016-2017
- Thông tin về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016-2017
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2016-2017
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016
- Thông tin chất lượng giáo dục tiểu học năm học 2015-2016
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2015-2016
- THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016
- THÔNG BÁO LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ NGÀY LỄ CHIẾN THÁNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 NĂM 2016