CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2013
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
ĐVT: đồng | |||
Stt | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu báo cáo quyết toán |
A | Quyết toán thu | ||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 3.716.520.000 | 3.716.520.000 |
1 | Loại 490, khoản 492 | ||
Mục 6000 | 1.495.339.333 | 1.495.339.333 | |
Mục 6050 | 76.950.000 | 76.950.000 | |
Mục 6100 | 1.140.078.677 | 1.140.078.677 | |
Mục 6200 | 15.503.000 | 15.503.000 | |
Mục 6300 | 369.612.179 | 369.612.179 | |
Mục 6500 | 50.708.469 | 50.708.469 | |
Mục 6550 | 132.744.500 | 132.744.500 | |
Mục 6600 | 17.945.642 | 17.945.642 | |
Mục 6700 | 22.320.000 | 22.320.000 | |
Mục 6900 | 147.150.000 | 147.150.000 | |
Mục 7000 | 188.521.400 | 188.521.400 | |
Mục 9050 | 50.000.000 | 50.000.000 | |
Mục 7750 | 9.646.800 | 9.646.800 | |
C | Quyết toán chi nguồn khác | ||
1 | XHH | 107.675.000 | 107.675.000 |
Ngày 16 tháng 01 năm 2014 | |||
HIỆU TRƯỞNG | |||
(Đã ký) | |||
Vũ Quế Nga |
Các thông tin khác:
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2014
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2013
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2013
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2013
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2013
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2013
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2013
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2013
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2013
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2013
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2012
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2012
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012